<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>peter lohde &#124; {loh[de}sign]</title>
	<atom:link href="http://www.peterlohde.de/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peterlohde.de/wordpress</link>
	<description>pl&#039;s home on the web!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 18:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Endlich…</title>
		<link>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/123</link>
		<comments>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 18:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlohde.de/wordpress/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Nach längerer Pause bei der Website-Überarbeitung startet heute endlich die neue Runde, bei der Hauptsite und (diese) Blogseiten zusammen geführt werden sollen. Aus irgendeinem Grunde hänge ich nach wie vor am alten &#8220;Unsleepable&#8221;-Theme für WordPress, das der Konsistenz wegen auch den wenigen parallel geschalteten Seiten der Hauptsite die Optik leihen soll. Die der Hauptsite zugeordneten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="sticky_post"><p>Nach längerer Pause bei der Website-Überarbeitung startet heute endlich die neue Runde, bei der <a title="lohdesign.de" href="http://www.lohdesign.de">Hauptsite</a> und (diese) Blogseiten zusammen geführt werden sollen. Aus irgendeinem Grunde hänge ich nach wie vor am alten &#8220;Unsleepable&#8221;-Theme für WordPress, das der Konsistenz wegen auch den wenigen parallel geschalteten Seiten der Hauptsite die Optik leihen soll.</p>
<p>Die der Hauptsite zugeordneten Seiten sollen dabei einen kurzen &amp; knappen Überblick über das Angebot von {loh[de}sign] geben, während die Blog-Inhalte der Natur nach mehr „Nebenstränge“, aber auch insbesondere häufiger aktualisierten Content bieten sollen. Ich hoffe, das funktioniert auch in der Wahrnehmung der Seitenbesucher…</p>
<p>Auf jeden Fall soll dann endlich auch die (ur-)alte Version der {loh[de}sign]-Site auch aus der zweiten Reihe verschwinden, wo sie im Augenblick – hinter dem „Baustellenschild“ – noch verharrt. Möglicherweise wird es aus sentimentalen Gründen einen Archiv-Link zu der alten Version geben, die meine ersten Versuche mit Webdesign vor vielen Jahren (unter Verwendung von Adobe GoLive) darstellen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grober Unfug&#8230;</title>
		<link>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/117</link>
		<comments>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/117#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 18:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Assoziatives]]></category>
		<category><![CDATA[Merkwürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Unsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlohde.de/wordpress/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;kommt einem ja manchmal so in den Sinn, wenn man irgendwo zufällig auf Begriffe trifft, die im sonstigen Alltag kaum auftauchen, aber eben deswegen merkwürdige Assoziationen in Gang bringen. So kann dann eine Fahrt im Linienbus auch einmal Anlass zu Ausflügen in spekulative Fauna geben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;kommt einem ja manchmal so in den Sinn, wenn man irgendwo zufällig auf Begriffe trifft, die im sonstigen Alltag kaum auftauchen, aber eben deswegen merkwürdige Assoziationen in Gang bringen. So kann dann eine Fahrt im Linienbus auch einmal Anlass zu Ausflügen in spekulative Fauna geben.</p>

<a href="http://www.peterlohde.de/wordpress/wp-content/gallery/alles/hahn_nothahn_2.jpg" title="" class="shutterset_singlepic17" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.peterlohde.de/wordpress/wp-content/gallery/cache/17__343x200_hahn_nothahn_2.jpg" alt="hahn_nothahn_2" title="hahn_nothahn_2" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP 3.0 Upgrade problemlos!</title>
		<link>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/113</link>
		<comments>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/113#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlohde.de/wordpress/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das letzte Upgrade mit mehr oder weniger kryptischen bis lästigen Meldungen im Backend verbunden war, die einen zweifeln lassen konnten, ob es denn nun erfolgreich war oder nicht (war es letztenendes dann doch…), ging das update auf Version 3.0 geradezu reibungslos über die Bühne. Na gut: Die letztendliche Bestätigung dafür hätte etwas zügiger angezeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem das letzte Upgrade mit mehr oder weniger kryptischen bis lästigen Meldungen im Backend verbunden war, die einen zweifeln lassen konnten, ob es denn nun erfolgreich war oder nicht (war es letztenendes dann doch…), ging das update auf Version 3.0 geradezu reibungslos über die Bühne.</p>
<p>Na gut: Die letztendliche Bestätigung dafür hätte etwas zügiger angezeigt werden können und die Zeit nach dem Vermelden, dass die Datenbank upgegradet wird, wurde etwas lang, als sich dann anscheinend nichts mehr tat&#8230; dennoch zeigte der erneute Klick auf &#8220;Autoupdate&#8221; dann doch, dass alles o.k. zu sein schien und Version 3.0 am Start ist. Noch schnell ein PlugIn und ein Theme aktualisiert und das war&#8217;s wohl. Jetzt gilt es noch heraus zu finden, wo die wirklichen Verbesserungen stecken – gefühlt scheint alles jedenfalls schon einmal ein klein wenig schneller zu laufen.</p>
<p>Aber wie auch immer – beruhigend ist es allemal, wenn man zuvor BackUps gemacht hat. In diesem Zusammenhang sei noch einmal lobend auf den <a title="MySQLDumper Website" href="http://www.mysqldumper.de/" target="_blank">MySQLDumper</a> hingewiesen, der mich bei der Datenbank-Sicherung gut unterstützt hat. Ein nützliches und anwenderfreundliches Tool, mit dem selbst solche Gelegenheitsadministratoren wie ich gut zurecht kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller</title>
		<link>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/108</link>
		<comments>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlohde.de/wordpress/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Schneller geworden sind diese Seiten, seitdem beim Hoster die „SpeedPlus“ Technologie für das aktuell von mir genutzte WebHosting-Paket aktiviert ist. Ich hatte ja an anderer Stelle die zuvorige Zähigkeit der WordPress-Installation beklagt, was den Aufbau der Seiten bzw. die Geschwindigkeit der zugehörigen Datenbankabfragen angeht. Die großen Hoster – wie STRATO ja einer ist – werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schneller geworden sind diese Seiten, seitdem beim Hoster die „SpeedPlus“ Technologie für das aktuell von mir genutzte WebHosting-Paket aktiviert ist. Ich hatte ja an anderer Stelle die zuvorige Zähigkeit der WordPress-Installation beklagt, was den Aufbau der Seiten bzw. die Geschwindigkeit der zugehörigen Datenbankabfragen angeht.</p>
<p>Die großen Hoster – wie STRATO ja einer ist – werden ja oftmals ihres Service und/oder ihrer Konditionen gescholten, aber ich muss doch sagen, dass diese Sache hier gut über die Bühne ging und der Feedback vom Kundenservice informativ und schnell war. Und der erhoffte Effekt einer (endlich) brauchbaren Geschwindigkeit scheint zunächst auch eingetreten zu sein.</p>
<p>Schau’n wir mal, ob es dabei bleibt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer und Einladung für JAWOLL</title>
		<link>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/99</link>
		<comments>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[GrünBau]]></category>
		<category><![CDATA[Lg-DIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlohde.de/wordpress/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Serie von 3 Flyern für das Jugendhilfeprojekt JAWOLL der GrünBau gGmbH in Dortmund. Mit dem kräftigen JAWOLL-Schriftzug in markanter Schrägstellung auf dem (Standard-) Hochformat und dem für verschiedenartige Motive offenen Bereichen rechts wurde hier versucht, eine Basis für Wiedererkennung und Ausbaufähigkeit bei zukünftig folgenden JAWOLL-Flyern zu schaffen. Das JAWOLL-Cyan wurde zugunsten eines besser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kleine Serie von 3 Flyern für das Jugendhilfeprojekt JAWOLL der GrünBau gGmbH in Dortmund. Mit dem kräftigen JAWOLL-Schriftzug in markanter Schrägstellung auf dem (Standard-) Hochformat und dem für verschiedenartige Motive offenen Bereichen rechts wurde hier versucht, eine Basis für Wiedererkennung und Ausbaufähigkeit bei zukünftig folgenden JAWOLL-Flyern zu schaffen. Das JAWOLL-Cyan wurde zugunsten eines besser mit anderen farbigen Elementen zu kombinierenden gebrochenenen Blautons modifiziert.</p>

<a href="http://www.peterlohde.de/wordpress/wp-content/gallery/portfolio_print/jw_flyer_mix.jpg" title="" class="shutterset_singlepic15" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.peterlohde.de/wordpress/wp-content/gallery/cache/15__240x180_jw_flyer_mix.jpg" alt="jw_flyer_mix" title="jw_flyer_mix" />
</a>

<p>Im Vorfeld war bereits eine Einladungskarte zur Einweihung der neuen Jugendhilfestation realisiert worden, die zwar bereits den kraftvollen JAWOLL-Schriftzug trägt, aber diesen eher dezent dem Bildmotiv überblendet. Schließlich soll am offziellen Einweihungtag insbesondere das neue Gebäude im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen&#8230;</p>

<a href="http://www.peterlohde.de/wordpress/wp-content/gallery/portfolio_print/jw_einladung.jpg" title="" class="shutterset_singlepic16" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.peterlohde.de/wordpress/wp-content/gallery/cache/16__240x180_jw_einladung.jpg" alt="jw_einladung" title="jw_einladung" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alt aber scharf</title>
		<link>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/92</link>
		<comments>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/92#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlohde.de/wordpress/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[In einem lange nicht mehr durchgesehen Ordner auf der Festplatte habe ich dieses Bild gefunden – eine kleine digitale Naturstudie bzw. -skizze. Fast zehn Jahre alt und damals mit Painter und einem kleinen Wacom-Tablett gemacht. Lange her&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem lange nicht mehr durchgesehen Ordner auf der Festplatte habe ich dieses Bild gefunden – eine kleine digitale Naturstudie bzw. -skizze.<br />

<a href="http://www.peterlohde.de/wordpress/wp-content/gallery/alles/peperoni_clip.jpg" title="" class="shutterset_singlepic12" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.peterlohde.de/wordpress/wp-content/gallery/cache/12__400x400_peperoni_clip.jpg" alt="peperoni_clip" title="peperoni_clip" />
</a>
<br />
Fast zehn Jahre alt und damals mit Painter und einem kleinen Wacom-Tablett gemacht. Lange her&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuzzy Logic</title>
		<link>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/87</link>
		<comments>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/87#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlohde.de/wordpress/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[FuzzyLogic ist der Arbeitstitel dieser freien digitalen Arbeit vom Wochenende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FuzzyLogic ist der Arbeitstitel dieser freien digitalen Arbeit vom Wochenende.<br />

<a href="http://www.peterlohde.de/wordpress/wp-content/gallery/alles/fuzzylogic_ink_klein.jpg" title="" class="shutterset_singlepic8" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.peterlohde.de/wordpress/wp-content/gallery/cache/8__400x400_fuzzylogic_ink_klein.jpg" alt="fuzzylogic_ink_klein" title="fuzzylogic_ink_klein" />
</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein weiteres Digi-Painting</title>
		<link>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/83</link>
		<comments>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/83#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlohde.de/wordpress/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Weil&#8217;s so viel Spaß gemacht hat, ist hier auch der zweite Versuch von heute. Nicht nächtlich und nicht ganz so bedrohlich in der Stimmung&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil&#8217;s so viel Spaß gemacht hat, ist hier auch der zweite Versuch von heute. Nicht nächtlich und nicht ganz so bedrohlich in der Stimmung&#8230;<br />

<a href="http://www.peterlohde.de/wordpress/wp-content/gallery/alles/cityscape_2_2010-01-15_rgb_klein.jpg" title="" class="shutterset_singlepic7" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.peterlohde.de/wordpress/wp-content/gallery/cache/7__400x400_cityscape_2_2010-01-15_rgb_klein.jpg" alt="cityscape_2_2010-01-15_rgb_klein" title="cityscape_2_2010-01-15_rgb_klein" />
</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gemalt&#8230;</title>
		<link>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/80</link>
		<comments>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/80#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlohde.de/wordpress/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;sollte es einmal wieder sein. Nach einem Besuch der stets anregenden conceptart-Seiten wollte ich sehen, ob ich auch noch etwas annähernd so „Visionäres“ zustande bringe und so habe ich für eine knappe Stunde zu Stift und digitalem Zeichentablett gegriffen. Natürlich kann der bescheidene Versuch nicht wirklich mithalten, wenn man sich die Arbeiten der Spezialisten anschaut, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;sollte es einmal wieder sein. Nach einem Besuch der stets anregenden <a href="http://www.conceptart.org/forums/showthread.php?t=158524">conceptart-Seiten</a> wollte ich sehen, ob ich auch noch etwas annähernd so „Visionäres“ zustande bringe und so habe ich für eine knappe Stunde zu Stift und digitalem Zeichentablett gegriffen.</p>

<a href="http://www.peterlohde.de/wordpress/wp-content/gallery/alles/cityscape_2010-01-15_klein.jpg" title="" class="shutterset_singlepic6" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.peterlohde.de/wordpress/wp-content/gallery/cache/6__400x400_cityscape_2010-01-15_klein.jpg" alt="Cityscape_2010-01-15" title="Cityscape_2010-01-15" />
</a>

<p>Natürlich kann der bescheidene Versuch nicht wirklich mithalten, wenn man sich die Arbeiten der Spezialisten anschaut, die bei ConceptArt und anderen derartigen Seiten zum Angebot und zur Diskussion dort beitragen, aber Spaß gemacht hat es allemal!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nervende Animationen&#8230;</title>
		<link>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/73</link>
		<comments>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlohde.de/wordpress/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;scheinen sich gegenwärtig wieder vermehrt auszubreiten – insbesondere natürlich auf vielen Webseiten, die sich durch Werbung finanzieren wollen oder müssen (wie z.b. free-mail-Dienste). So kommt es mir jedenfalls vor. Ich hatte ja naiverweise gehofft, dass sich durch die ganze (und richtige) Diskussion um Webstandards etc. eine etwas nüchternere, informationsorientiertere Seitengestaltung auch dort einstellen würde. Tatsächlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;scheinen sich gegenwärtig wieder vermehrt auszubreiten – insbesondere natürlich auf vielen Webseiten, die sich durch Werbung finanzieren wollen oder müssen (wie z.b. free-mail-Dienste). So kommt es mir jedenfalls vor. Ich hatte ja naiverweise gehofft, dass sich durch die ganze (und richtige) Diskussion um Webstandards etc. eine etwas nüchternere, informationsorientiertere Seitengestaltung auch dort einstellen würde.</p>
<p>Tatsächlich wird man mit nervtötenden, sich ständig von vorn wiederholenden Flash-Videos/Animationen in allen möglichen Größen belästigt, dass ich schon aus Prinzip die damit agierenden Firmen und Produkte zukünftig boykottieren möchte. Dieser ganze visuelle Müll (den viele Kollegen – nichts gegen euch hier! – sicher mit viel Sachverstand zusammenschrauben&#8230;) lässt mich bei aller Liebe zum Medium dann doch immer wieder sehnsuchtsvoll an die einsame Insel denken. Ich kann mir tatsächlich kaum vorstellen, dass das ständige Um-Aufmerksamkeit-Heischen dieser Bewegtbilder ihnen wirklich die Sympathie des (unwilligen) Betrachters bzw. Konsumenten einbringt, die sie sich von ihrem So-Sein versprechen.</p>
<p>Dass dann noch Programm- und Rechnerressourcen davon okkupiert werden, macht es natürlich noch ärgerlicher. Firefox 3.5 auf meinem Mac scheint die Dinger jedenfalls genauso wenig zu lieben wie sein Herr – so zäh er schließlich bei ständigem Auftreten der Plagegeister zu reagieren beginnt&#8230;</p>
<p>Weniger ist eben doch oft mehr – auch wenn sich das jetzt vielleicht wieder &#8220;so last century&#8221; liest&#8230;</p>
<p><strong>Nachtrag:</strong> Wenn man schon am Vorhandensein der Animationen nichts ändern kann, so lassen sie sich für Firefox durch <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/433">Flashblock</a> grundsätzlich deaktivieren und (nur) bei Bedarf durch Klick auf das eingeblendete Flash-Symbol starten. Dieses Firefox-AddOn war mir tatsächlich bisher entgangen, ist aber genau das, was ich brauchte&#8230; Für Safari soll es übrigens etwas ähnliches (also ein PlugIn) mit Namen „Click For Flash“ geben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlohde.de/wordpress/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

